
1. Zamknięte stałe ciśnienie foamng baryłkę cechy wysokiej wydajności ogrzewania i oszczędza trzpień.
2. Maszyna jest wyposażona w fluidyzowaną suszarkę do łóżek, w tym suszenie, automatyczne przesiewanie, odchyliwanie i transport materiałów do silosów.
3. Większość komponentów to światowej sławy marki, z niezawodną wydajnością, stabilną jakością, długą żywotnością i niskimi kosztami konserwacji.
4. Bibulous rate tego nowego panelu ściennego jest tylko 3,3%, który osiągnął międzynarodowy zaawansowany poziom w tej samej branży.
5.It jest kompleksowe wykorzystanie projektu odpadów przemysłowych, i otrzyma wielkie wsparcie ze strony rządu.
6. Z czujnikiem fotoelektrycznym lub wibracyjnym do kontrolowania poziomu materiału, zapewniając tolerancję gęstości w granicach ±3%.
Maszyna do formowania bloków ESB200-600 EPS | |||||||
przedmiot | ESB200V | ESB200A | ESB400V | ESB400A | ESB600V | ESB600A | |
Rozmiar wgłębienia formy | 2040*1240 *1030(mm) | 2040*1240 *630(mm) | 4100*1240 *1030(mm) | 4080*1240 *630(mm) | 6120*1240 *1030(mm) | 6100*1240 *630(mm) | |
Rozmiar bloku | 2000*1200 *1000(mm) | 2000*1200 *600(mm) | 4000*1200 *1000(mm) | 4000*1200 *600(mm) | 6000*1200 *1000(mm) | 6000*1200 *600(mm) | |
para | wpis konsumpcja ciśnienie | DN100 ( DN100 ) 30~50 kg/cykl 0.8Mpa | DN100 ( DN100 ) 20~30 kg/cykl 0.8Mpa | DN150 ( DN150 ) 60~90 kg/cykl 0.8Mpa | DN125 45~55 kg/cykl 0.8Mpa | DN100 ( DN100 ) 100~130 kg/cykl 0.8Mpa | DN100 ( DN100 ) 60~70 kg/cykl 0.8Mpa |
Woda chłodząca | wpis konsumpcja ciśnienie | DN40 (własnach rozsyła 0,2~ 0,4 m3/cykl 0.6Mpa | DN40 (własnach rozsyła 0,2~ 0,4 m3/cykl 0.6Mpa | DN40 (własnach rozsyła 0,6~0,8 m3/cykl 0.6Mpa | DN40 (własnach rozsyła 0,6~0,8 m3/cykl 0.6Mpa | DN40 (własnach rozsyła 1,5~3 m3/cykl 0.6Mpa | DN40 (własnach rozsyła 1,5~3 m3/cykl 0.6Mpa |
drenowanie | Odpływ próżniowy Odpowietrznik parowy kondensat Wylot dmuchawy | ¢ 125mm ¢ 150mm ¢ 100mm ¢ 125mm | ¢ 125mm ¢ 125mm | ¢ 125mm ¢ 200mm ¢ 100mm ¢ 150mm | ¢ 200mm ¢ 150mm | ¢ 125mm ¢ 200mm ¢ 100mm ¢ 150mm | ¢ 200mm ¢ 150mm |
przepustowość | 15kg/m3 | 5min/cykl | 5 ~ 12 min / cykl | 7min/cykl | 7 ~ 18 min / cykl | 8min/cykl | 8 ~ 18 min / cykl |
Ogólny wymiar | (L*W*H) | 5700*4000* 2850(mm) | 4000*2150* 2120(mm) | 11000*4500* 3000(mm) | 6040*2270* 2250(mm) | 12600*3960* 2906(mm) | 8100*2500* 3100(mm) |
Wymagana wysokość pomieszczenia | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | |
Uwaga: Możemy zrobić termokol blokową maszynę zgodnie z wymaganiami klienta. | |||||||










Popularne Tagi: maszyna do izolacji piankowej, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena, próżnia, na sprzedaż




